5020 Salzburg
Gesamtnutzfläche
68
m²
Nettokaltmiete: € 1.357,00
Objektcode | 266 |
---|---|
Objektart | Einzelhandel / Ladenfläche |
Objektkategorie | Ladenlokal |
Bezirk | Salzburg |
Adresse | Alpenstraße 48a |
Ort | 5020 Salzburg |
Verfügbar ab | 16.07.2025 |
Gesamtnutzfläche des Objekts [m²] | 67,85 ㎡ |
Nettokaltmiete | 1.357,00 € |
Betriebskosten exkl. Ust. | 347,83 € |
Heizkosten exkl. Ust. | auf Anfrage |
Umsatzsteuer | auf Anfrage |
Monatliche Gesamtbelastung inkl. Ust. | auf Anfrage |
Provision | Vermittlungshonorar laufzeitabhängig, max. 3 Bruttomonatsmieten (Miete + Betriebskosten) zzgl. USt |
Ablöse | auf Anfrage |
Verkaufsfläche [m²] | 67,85 ㎡ |
Das perfekt geschnittene Geschäftslokal befindet sich in 1. Reihe in einem beliebten Büro- und Geschäftshaus in hervorragender Sichtlage.
Die klimatisierte Verkaufsfläche verfügt über eine großzügige Schaufensterfront, die ausgezeichnete Werbe- und Warenpräsentationsmöglichkeiten bietet.
Für ausreichend Kundenparkplätze ist gesorgt.
Angebot unverbindlich und freibleibend.
Aktuell sind keine Lage & Ausstattungs-Daten für den ausgewählten Standort verfügbar.
Die folgenden Grundstücksinformationen werden über eine Koordinatenabfrage über das Digitale Salzburger Raum-Informations-System SAGIS durchgeführt. Sollten vom User falsche Geokoordinaten bei der Inserats Erstellung oder via Makler-Software-Schnittstellen übermittelt worden sein, kann das Ergebnis von der tatsächlich angebotenen Immobilie divergieren.
KG-Name | Morzg (56532) |
---|---|
KG-Nummer | 56532 |
Parzellennummer | 9/116 |
Einlagezahl | 208 |
Fläche lt. Grundbuch | 3695 m² |
Widmung | Gebiete für Handelsgroßbetriebe (Einkaufszentren) |
Hölzl & Hubner Immobilien GmbH