5020 Salzburg
Gesamtnutzfläche
116
m²
Nettokaltmiete: € 2.320,00
| Objektcode | 509 |
|---|---|
| Objektart | Einzelhandel / Ladenfläche |
| Objektkategorie | Ladenlokal |
| Bezirk | Salzburg |
| Adresse | Alpenstraße 48a |
| Ort | 5020 Salzburg |
| Verfügbar ab | 13.11.2025 |
| Gesamtnutzfläche des Objekts [m²] | 116,00 ㎡ |
| Nettokaltmiete | 2.320,00 € |
| Betriebskosten exkl. Ust. | 641,76 € |
| Heizkosten exkl. Ust. | auf Anfrage |
| Umsatzsteuer | auf Anfrage |
| Monatliche Gesamtbelastung inkl. Ust. | auf Anfrage |
| Provision | Vermittlungshonorar laufzeitabhängig, max. 3 Bruttomonatsmieten (Miete + Betriebskosten) zzgl. USt |
| Ablöse | auf Anfrage |
| Verkaufsfläche [m²] | 116,00 ㎡ |
Das gut sichtbare Geschäftslokal verfügt über große Schaufensterfronten, die für optimale Sichtbarkeit und helle freundliche Räume sorgen.
Perfekt geeignet für Verkauf oder Dienstleistungen mit Kundenverkehr.
In direkter Umgebung befinden sich zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs, Restaurants und Dienstleister – ein hohes Kundenaufkommen ist somit garantiert.
Ausreichend Kundenparkplätze sind vor dem Objekt und in der Tiefgarage vorhanden.
Angebot unverbindlich und freibleibend.
Das Lokal liegt an der vielbefahrenen Alpenstraße und damit in der Nähe der Autobahnabfahrt Salzburg-Süd. Vor dem Lokal befinden sich Haltestellen für den öffentlichen Verkehr.
Die folgenden Grundstücksinformationen werden über eine Koordinatenabfrage über das Digitale Salzburger Raum-Informations-System SAGIS durchgeführt. Sollten vom User falsche Geokoordinaten bei der Inserats Erstellung oder via Makler-Software-Schnittstellen übermittelt worden sein, kann das Ergebnis von der tatsächlich angebotenen Immobilie divergieren.
| KG-Name | Morzg (56532) |
|---|---|
| KG-Nummer | 56532 |
| Parzellennummer | 9/116 |
| Einlagezahl | 208 |
| Fläche lt. Grundbuch | 3695 m² |
| Widmung | Gebiete für Handelsgroßbetriebe (Einkaufszentren) |
Hölzl & Hubner Immobilien GmbH