5020 Salzburg
Gesamtnutzfläche
93
m²
Nettokaltmiete: € 1.224,27
| Objektcode | 780 |
|---|---|
| Objektart | Einzelhandel / Ladenfläche |
| Objektkategorie | Ladenlokal |
| Bezirk | Salzburg |
| Adresse | Raiffeisenstraße 20 |
| Ort | 5020 Salzburg |
| Verfügbar ab | 27.07.2026 |
| Gesamtnutzfläche des Objekts [m²] | 93,09 ㎡ |
| Nettokaltmiete | 1.224,27 € |
| Betriebskosten exkl. Ust. | 325,82 € |
| Heizkosten exkl. Ust. | auf Anfrage |
| Umsatzsteuer | auf Anfrage |
| Monatliche Gesamtbelastung inkl. Ust. | auf Anfrage |
| Provision | Vermittlungshonorar laufzeitabhängig, max. 3 Bruttomonatsmieten (Miete + Betriebskosten) zzgl. USt |
| Ablöse | auf Anfrage |
| Verkaufsfläche [m²] | 73,97 ㎡ |
Das Geschäft befindet sich in einem markanten Büro- und Geschäftshaus in Itzling. Am Standort sind bereits ein Lebensmittelgeschäft und ein Drogeriemarkt angesiedelt. Die darüberliegenden Etagen beherbergen ein Restaurant sowie zahlreiche Büros. Durch die naheliegende Autobahnabfahrt Hagenau liegt es in bester Erreichbarkeit. Die Bushaltestelle ist direkt vor dem Gebäude.
Die Verkaufsfläche ist in diesem kleinen Einkaufszentrum ideal eingebettet. Sie verfügt neben der Geschäftsfläche über ein großzügiges Lager. Die Übergabe der Geschäftsflächen erfolgt im Edelrohbau.
Angebot unverbindlich und freibleibend.
Aktuell sind keine Lage & Ausstattungs-Daten für den ausgewählten Standort verfügbar.
Die folgenden Grundstücksinformationen werden über eine Koordinatenabfrage über das Digitale Salzburger Raum-Informations-System SAGIS durchgeführt. Sollten vom User falsche Geokoordinaten bei der Inserats Erstellung oder via Makler-Software-Schnittstellen übermittelt worden sein, kann das Ergebnis von der tatsächlich angebotenen Immobilie divergieren.
| KG-Name | Itzling (56524) |
|---|---|
| KG-Nummer | 56524 |
| Parzellennummer | 368/1 |
| Einlagezahl | 192 |
| Fläche lt. Grundbuch | 7739 m² |
| Widmung | Gebiete für Handelsgroßbetriebe (Verbrauchermärkte), Wichtige Verkehrsflächen der Gemeinde |
Hölzl & Hubner Immobilien GmbH