5020 Salzburg
Gesamtnutzfläche
107
m²
Nettokaltmiete: € 950,00
| Objektcode | 796 |
|---|---|
| Objektart | Büro- / Praxisfläche |
| Bezirk | Salzburg |
| Adresse | Schwarzstraße 4 |
| Ort | 5020 Salzburg |
| Verfügbar ab | 27.07.2026 |
| Gesamtnutzfläche des Objekts [m²] | 106,78 ㎡ |
| Baujahr | 1900 |
| Nettokaltmiete | 950,00 € |
| Betriebskosten exkl. Ust. | 151,47 € |
| Heizkosten exkl. Ust. | auf Anfrage |
| Umsatzsteuer | auf Anfrage |
| Monatliche Gesamtbelastung inkl. Ust. | auf Anfrage |
| Provision | Vermittlungshonorar laufzeitabhängig, max. 3 Bruttomonatsmieten (Miete + Betriebskosten) zzgl. USt |
| Ablöse | auf Anfrage |
| Bürofläche [m²] | 106,78 ㎡ |
Das Büro ist in einem historischen Altstadthaus im ersten Obergeschoß des Gebäudes situiert.
Der Blick aus dem Fenster ist Richtung Salzach, Festung und Altstadt gerichtet.
Der Grundriss weist zwei straßenseitige Räume auf. Zusätzlich gibt es zwei hofseitige Bereiche, die sich als Wartebereich, Archiv oder Lager eignen.
Ideal für Unternehmen, die einen zentralen Innenstadtstandort mit Stauraum suchen.
Angebot unverbindlich und freibleibend.
Aktuell sind keine Lage & Ausstattungs-Daten für den ausgewählten Standort verfügbar.
Die folgenden Grundstücksinformationen werden über eine Koordinatenabfrage über das Digitale Salzburger Raum-Informations-System SAGIS durchgeführt. Sollten vom User falsche Geokoordinaten bei der Inserats Erstellung oder via Makler-Software-Schnittstellen übermittelt worden sein, kann das Ergebnis von der tatsächlich angebotenen Immobilie divergieren.
| KG-Name | Salzburg (56537) |
|---|---|
| KG-Nummer | 56537 |
| Parzellennummer | 840 |
| Einlagezahl | 615 |
| Fläche lt. Grundbuch | 342 m² |
| Widmung | Kerngebiete |
Hölzl & Hubner Immobilien GmbH